|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 유형: | 디젤 지게차 | 엔진 유형: | 디젤 |
|---|---|---|---|
| 정격 용량: | 3000kg | 엔진: | 커민스 / KUBOTA / XinchaI A498BPG/Perkins/Yanmar |
| 첨부 파일: | 다른 첨부 파일을 사용할 수 있습니다 | 상태: | 새로운 |
| 보증: | 1년 | 판매 후 서비스 제공: | 해외 서비스 기계, 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 현장 설치 엔지니어 |
| 색상: | 고객의 필요조건 | ||
| 강조하다: | 운전자 객실과 함께 3톤 디젤 포크 픽터,3000kg 용량의 디젤 포크릭터,신뢰성 있는 부하역량을 갖춘 반균형 포크리프트 |
||
| 사양 | 단위 | FD30 |
|---|---|---|
| 힘 | -- | 디젤 |
| 가산용량 | 1kg | 3000 |
| 부하 중심 | mm | 500 |
| 들어올림 높이 | mm | 3000 |
| 자유 승강 높이 | mm | 145 |
| 포크 L×W×H | mm | 1070×125×45 |
| 앞으로/뒤로 기울기 | . | 6/12 |
| 회전 반지름 | mm | 2600 |
| 마트 (Mast) | mm | 120 |
| 오버헤드 경비 높이 | mm | 2170 |
| 앞 윗부분 | mm | 545 |
| 최대 이동 속도 (부하) | km/h | 20 |
| 최대 승강속도 (부하/무부하) | mm/s | 470/520 |
| 롤바크 당기/그라드 능력 | kN/% | 18/20 |
| 전체 길이는 (포크 없이) | mm | 2825 |
| 전체 너비 | mm | 1230 |
| 기둥 아래로 내려가는 높이 | mm | 2065 |
| 막대기 높이 | mm | 4260 |
| 타이어 앞면 | -- | 28×9-15-12PR |
| 타이어 후면 | -- | 6.50-10-10PR |
| 휠베이스 | mm | 1800 |
| 발판 너비 앞/뒤 | mm | 1000/970 |
| 제압 무게 무부하 | 1kg | 4250 |
| 배터리 전압/용량 | V/Ah | 12/90 |
| 엔진 모델 | -- | XC490BPG |
| 정량력 | kw/rp.m | 37/2650 |
| 가속 모터크 | Nm/r.p.m | 148/2000 |
| 실린더량 | -- | 4 |
| 노운 × 뇌졸중 | mm | 90×105 |
| 이동 | -- | 2.54 |
| 연료 탱크 | L | 70 |
| 전송 | -- | 1/1 자동 변속기 |
| 작업 압력 | MPa | 17.5 |
담당자: Mrs. Nicole
전화 번호: 18660804162
팩스: 86-531-86912228