|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 모델번호: | FD70 | 리프트 높이: | 3000mm-6000mm |
|---|---|---|---|
| 상태: | 새로운 | 엔진: | 중국/일본 선택 |
| 돛대: | 듀플렉스/완전 자유 승강장 | 옵션: | LED 라이트, 럭스 좌석, 팬, 솔리드 타이어 |
| 전염: | 자동 변속기 | 첨부파일: | 사이드 시프터, 클램프, 포지셔너 요법 |
| 색상: | 고객 맞춤형 | 운송 패키지: | 컨테이너 운송 |
| 사양: | 9340 킬로그램 | 등록 상표: | SNSC |
| 기원: | 중국, 칭다오 | 공급 능력: | 15000개/년 |
| 택시 위치: | 조절할 수 있는 | 유형: | 일반 연소 지게차 |
| 힘: | 디젤 엔진 | 부하 용량: | 5T - 10T |
| 연료: | 디젤 | 부하 중심: | >500mm |
| 맞춤화: | 가능 | 맞춤형 요청 | ||
| 강조하다: | 7T 가솔린 포크리프트 장수 엔진,중용 디젤 포크리프트,가전 엔진 포크리프트 보증 |
||
| No. | 사양 | 단위 | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | 특징 | 전원 | 디젤 |
| 2 | 정격 용량 | kg | 7000 |
| 3 | 하중 중심 | mm | 600 |
| 4 | 리프팅 높이 | mm | 3000 |
| 5 | 자유 리프팅 높이 | mm | 218 |
| 6 | 포크 L×W×H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | 전/후 기울기 | ° | 6/12 |
| 8 | 최소 회전 반경 | mm | 3370 |
| 9 | 최소 지상고(마스트) | mm | 200 |
| 10 | 오버헤드 가드 높이 | mm | 2460 |
| 11 | 시트에서 오버헤드 가드까지의 높이 | mm | 1050 |
| 12 | 전면 돌출부 | mm | 625 |
| 13 | 최대 주행 속도(적재 시) | km/h | 26 |
| 14 | 최대 리프팅 속도(적재/비어 있음) | mm/s | 370/450 |
| 15 | 견인력/등판 능력 | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | 전체 길이(포크 제외) | mm | 3466 |
| 17 | 전체 너비 | mm | 2235 |
| 18 | 마스트 낮춤 높이 | mm | 2500 |
| 19 | 마스트 확장 높이 | mm | 4417 |
| 20 | 전면 타이어 | 8.25-15-14PR | |
| 21 | 후면 타이어 | 8.25-15-14PR | |
| 22 | 휠베이스 | mm | 2250 |
| 23 | 트레드 폭 전/후 | mm | 1470/1700 |
| 24 | 연석 중량(무부하) | kg | 9340 |
| 25 | 배터리 전압/용량 | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | 엔진 모델 | CY6102BG6 | |
| 27 | 정격 출력 | kw/r.p.m | 81/2500 |
| 28 | 정격 토크 | Nm/r.p.m | 353/1700 |
| 29 | 실린더 수 | 6 | |
| 30 | 보어×스트로크 | mm | 102×118 |
| 31 | 배기량 | L | 5.785 |
| 32 | 연료 탱크 | L | 140 |
| 33 | 변속기 | 1/1 자동 변속기 | |
| 34 | 작동 압력 | MPa | 20 |
| 유지보수 간격 | 첫 번째 | 두 번째 | 세 번째 | 네 번째 | 다섯 번째 | 여섯 번째 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 작동 시간(시간) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
담당자: Mrs. Nicole
전화 번호: 18660804162
팩스: 86-531-86912228