제품 상세 정보:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
Mast 경사각: | 6/12도 | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | 자동차 앞 부분: | 565 밀리미터 |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | 운송 패키지: | 벌거벗은 패키지 |
Trademark: | SNSC | 원산지: | 중국 |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
강조하다: | 5톤 4륜 구동 포크리프트,3.5톤 4륜 구동 포크리프트,3톤 2WD 야외 포크리프트 |
구별 m방주 |
1.1 | M제조업자 | SNSC 포크리프트 | ||||||
1.2 | 제조업자's 종류 지명 | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | 드라이브:전기(배터리 또는 전기망),디젤,휘발유, 연료 가스 | 이난 | 이난 | 이난 | 이난 | 이난 | 이난 | ||
1.4 | 오퍼레이터 유형: 핸드, 페더트리안,서 있는 것,앉은 자,순서-픽커 | 좌석d | 좌석d | 좌석d | 좌석d | 좌석d | 좌석d | ||
1.5 | 등급 용량/등급 부하 | Q (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | 부하 중심 거리부산시 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 부하 거리,주동축의 중심에서 포크 | x(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | 휠바스e | y (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
무게 | 2.1 | S서비스 무게 | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | 엑셀 로딩,부하 앞면/뒷면 | kg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | 엑셀 로딩,무차량 앞면/뒷면 | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
타이어,차체 | 3.1 | 타이어: 고무, 슈퍼엘아스틱,기압,폴리우레탄 | P튜브 | P튜브 | P튜브 | P튜브 | P튜브 | P튜브 | |
3.2 | T당신 크기,앞면 | 445/65-225 | 445/65-225 | 445/65-225 | 445/65-225 | 445/65-225 | 445/65-225 | ||
3.3 | 타이어 사이즈뒷면 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | 바퀴, 앞/뒤 번호 (x = 구동 바퀴) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
3.6 | tr에드,앞면 | b10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | 발자국,뒷면 | b11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
크기론 | 4.1 | 기울기 의 기둥/포크 운반 앞으로/뒤로 | α/β(°) | 1여호와 의 증인, 5/15 | 1여호와 의 증인, 5/15 | 1여호와 의 증인, 5/15 | 1여호와 의 증인, 5/15 | 1여호와 의 증인, 5/15 | 1여호와 의 증인, 5/15 |
4.2 | 높이,기둥 아래로 | h1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | 자유 승강장 | h2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Lift | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | 높이,기둥 연장 | h4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | 높이 of 상장비 경비(객실) | h6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | 전체적으로 길이가 | 난1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | 길이 에 얼굴 의 포크 | 난2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | 전체적으로 너비 | b1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | 포크 크기는 IS오2331 | s/e/l (mm) | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | |
4.23 | 포크 운반 DIN15 173 ---ISO2328,클래스/유형 A,B | B | B | B | B | B | B | ||
4.24 | 포크-차량의 너비 | b3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | 거리 사이 포크아름 | b5(mm) | 290-1950년 | 290-1950년 | 290-1950년 | 290-1950년 | 290-1950년 | 290-1950년 | |
4.31 | 토양 cl경력,부하,아래쪽 기둥 | m1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | 지평, 휠바 중심se | m2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | 통로 너비 | 아스트 (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | 턴g 반지름 | 와 (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
성능e 그a |
5.1 | 이동 속도, 부하/u닐데인 | km/h | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | 승강장 속도,부하 | m/s | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | |
5.3 | 속도를 줄여en | m/s | 00.5/0.43 | 00.5/0.43 | 00.5/0.43 | 00.5/0.43 | 00.5/0.43 | 00.5/0.43 | |
5.5 | 당기줄 당기기, 부하 | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | 등급화 가능성n | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | 서비스브레이크 | 수리장치c | 수리장치c | 수리장치c | 수리장치c | 수리장치c | 수리장치c | ||
주차장브레이크 | 기계장치난 | 기계장치난 | 기계장치난 | 기계장치난 | 기계장치난 | 기계장치난 | |||
연소- e닌 |
7.1 | 엔진 제조사/종류 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
배출량시온 성병 | 유로 3B/계층4F | EURO IIIA/GB3 | EURO 스테이지 V | 유로 3B/계층4F | EURO IIIA/GB3 | EURO 스테이지 V | |||
7.2 | DIN ISO 1585에 따른 엔진 전력 | kw/r/분 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | 등급 s오줌 | 제1항분 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | 번호 의 실린더/이동 | (-)/(cm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | 배터리 전압/명목 용량 | V/아 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
추가n d아타 |
10.3 | 수압 Taᄋ-용량(배수&refi2) | 가벼운r | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | 연료 탱크 용량 | 가벼운r | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
담당자: Mrs. Nicole
전화 번호: 18660804162
팩스: 86-531-86912228